陕西省2020年本科招生录取情况-凯发app下载

 陕西省2020年本科招生录取情况-凯发app下载
陕西省2020年本科招生录取情况
时间: 2020-12-29 14:03      点击:
专业名称 陕西2020
一本控制线 451
最低录取分数线 498
- 最高分 最低分 平均分 最低排名
临床医学(5 3一体化,于维汉班) 611 611 611 5073
临床医学(5 3一体化) 608 604 606 5937
临床医学(5 3一体化,儿科学硕士) 600 600 600 6470
基础医学(伍连德班) 598 598 598 6727
基础医学(七年制本硕连读) 586 586 586 8661
临床医学 600 592 595 7639
麻醉学 595 595 595 7160
医学影像学 592 589 591 8156
儿科学 588 588 588 8311
口腔医学 599 599 599 6602
预防医学 591 574 586 10936
药学 586 573 580 11146
临床药学 589 557 572 14752
法医学 573 573 573 11146
生物技术 558 557 558 14752
生物信息学 567 567 567 12442
生物医学工程 552 498 523 35185
护理学 524 524 524 24677


网站地图