山东省2020年本科招生录取情况-凯发app下载

 山东省2020年本科招生录取情况-凯发app下载
山东省2020年本科招生录取情况
时间: 2020-12-29 14:01      点击:
专业名称 山东2020
一本控制线 一段499
最低录取分数线 571
- 最高分 最低分 平均分 最低排名
临床医学(5 3一体化) 640 636 638 8623
临床医学(5 3一体化,儿科学硕士) 627 627 627 11989
基础医学(伍连德班) 617 617 617 16685
基础医学(七年制本硕连读) 621 621 621 14662
临床医学 639 628 631 11584
麻醉学 625 625 625 12829
医学影像学 622 616 619 17223
儿科学 621 621 621 14662
口腔医学 639 639 639 7619
预防医学 609 608 609 21845
药学 612 601 606 26371
临床药学 603 599 601 27808
生物技术 590 586 588 38627
生物信息学 602 599 601 27808
生物医学工程 597 597 597 29302
法学(不分文理) 586 576 581 48716
护理学(不分文理) 586 571 580 54203
公共事业管理(不分文理) 608 582 595 42513


网站地图