福建省2020年本科招生录取情况-凯发app下载

 福建省2020年本科招生录取情况-凯发app下载
福建省2020年本科招生录取情况
时间: 2020-12-29 13:53      点击:
专业名称 福建2020
一本控制线 402
最低录取分数线 489
- 最高分 最低分 平均分 最低排名
临床医学(5 3一体化) 616 602 609 9006
临床医学(5 3一体化,儿科学硕士) 600 600 600 9441
基础医学(伍连德班) 563 563 563 19572
基础医学(七年制本硕连读) 572 572 572 16709
临床医学 587 551 575 23508
麻醉学 554 554 554 22470
医学影像学 553 542 548 26765
儿科学 565 565 565 18873
口腔医学 592 592 592 11380
预防医学 539 538 539 28324
药学 558 538 548 28324
临床药学 547 540 544 27501
法医学 549 549 549 24216
生物技术 556 489 523 48575
生物信息学 541 538 540 28324
生物医学工程 537 535 536 29391
护理学 537 534 535 29791


网站地图